学校2024年中秋节放假期间教师交通车运行班次和中秋后日常运行班次如下:
2024年9月14日交通车发车时刻表
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1辆(1备用) | | 10:20 | | 10:50 | 仅下车 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1辆(1备用) | | 13:00 | | 13:30 | 仅下车 | 14:00 | |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1辆(1备用) | | 15:50 | | 16:20 | 仅下车 | 16:50 | |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 仅下车 | 17:50 | |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 仅下车 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 仅下车 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 仅下车 | 22:40 | |
| | 2024年9月15日-9月16日交通车发车时刻表 |
|
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
|
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
|
16:30 | 16:50 | | 17:30 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | |
|
| | 2024年9月17日交通车发车时刻表 |
|
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
|
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
|
17:00 | 17:20 | | 18:00 | | | 21:10 | | 21:40 | 仅下车 | 22:10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一至周五交通车发车时刻表(2024年9月18日起)
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1辆(1备用) | | 10:20 | | 10:50 | 仅下车 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1辆(1备用) | | 13:00 | | 13:30 | 仅下车 | 14:00 | 1+1辆 (1备用) |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1辆(1备用) | | 15:50 | | 16:20 | 仅下车 | 16:50 | |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 仅下车 | 17:50 | 1+1辆 (1备用) |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | 1+1辆 (1备用) |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 仅下车 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 仅下车 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 仅下车 | 22:40 | |
| | 周六、周日交通车发车时刻表(2024年9月18日起) |
龙泉校区--安宁校区 |
| | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 |
| 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
16:30 | 16:50 | | 17:30 | 周六 |
| 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | 周六 |
17:00 | 17:20 | | 18:00 | 周日 |
| 21:10 | | 21:40 | 仅下车 | 22:10 | 周日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:中间站点和到达站点所标注时间为最快时刻,由于交通拥堵可能推迟。
安宁校区管理办公室
2024年9月11日