学校2024年国庆节放假期间教师交通车运行班次和国庆节后日常运行班次如下:
一、9月29日(星期日)、10月12日(星期六)按上班上课时间班次运行
9月29日、10月12日交通车发车时刻表
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
| | | | | | | | | | | |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1辆(1备用) | | 10:20 | | 10:50 | 仅下车 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1辆(1备用) | | 13:00 | | 13:30 | 仅下车 | 14:00 | 1+1辆(1备用) |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1辆(1备用) | | 15:50 | | 16:20 | 仅下车 | 16:50 | 1+1辆(1备用) |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 仅下车 | 17:50 | 1+1辆(1备用) |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | 1+1辆(1备用) |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 仅下车 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 仅下车 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 仅下车 | 22:40 | |
二、10月1日至7日放假调休期间
| | 2024年10月1日-10月6日交通车发车时刻表 |
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
16:30 | 16:50 | | 17:30 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | |
| | 2024年10月7日交通车发车时刻表 |
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
17:00 | 17:20 | | 18:00 | | | 21:10 | | 21:40 | 仅下车 | 22:10 | |
三、2024年10月13日起恢复日常班次
星期一至星期五交通车发车时刻表
龙泉校区--安宁校区 | | | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 | | 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
| | | | | | | | | | | |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1辆(1备用) | | 10:20 | | 10:50 | 仅下车 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1辆(1备用) | | 13:00 | | 13:30 | 仅下车 | 14:00 | 1+1辆(1备用) |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1辆(1备用) | | 15:50 | | 16:20 | 仅下车 | 16:50 | 1+1辆(1备用) |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 仅下车 | 17:50 | 1+1辆(1备用) |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | 1+1辆(1备用) |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 仅下车 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 仅下车 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 仅下车 | 22:40 | |
| | 周六、周日交通车发车时刻表 |
龙泉校区--安宁校区 |
| | 安宁校区--龙泉校区 |
南院东门 | 西部客运站 | 诚远楼 | 安华楼1栋对面 | 备注 |
| 安华楼1栋对面 | 诚远楼 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 |
16:30 | 16:50 | | 17:30 | 周六 |
| 17:40 | | 18:10 | 仅下车 | 18:40 | 周六 |
17:00 | 17:20 | | 18:00 | 周日 |
| 21:10 | | 21:40 | 仅下车 | 22:10 | 周日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:中间站点和到达站点所标注时间为最快时刻,由于交通拥堵可能推迟。
安宁校区管理办公室
2024年9月26日