一、横向项目
项目名称 | 建设单位 | 立项时间 | 主持人 | 参与成员 |
---|---|---|---|---|
云南省财政厅国有经济运行分析服务采购项目 | 云南省财政厅 | 2021年 | 李兴绪 | 黄丽君、强菲菲、叶明 |
云南省工业经济数据资源目录体系编制项目 | 云南省工业和信息化委员会 | 2020年 | 余建坤 | 赵小明、刘应波、吴瑕 |
2020年全省政府口省统计局决策咨询研究课题 | 云南省统计局 | 2020年 | 白涛珍 | |
云南省商务厅2020-2022年现代物流产业统计调查服务项目 | 云南省商务厅 | 2020年 | 李兴绪 | 白涛珍、强菲菲 |
云南省工业和信息化厅—部门间工业数据资源共享体系研究项目 | 云南省工业和信息化委员会 | 2020年 | 余建坤 | 赵小明、刘应波、吴瑕 |
2020年度昆明市旅游大数据研究运行维护项目 | 昆明市文化和旅游局 | 2020年 | 李兴绪 | 李兴绪、刘丹 |
乌兰浩特卷烟厂制丝线关键工序智能预测模型构建项目 | 乌兰浩特卷烟 | 2020年 | 李兴绪 | 许磊 |
云南省总工会2020年职工医疗互助活动精算课题 | 云南省总工会 | 2020年 | 李兴绪 | 白涛珍、强菲菲 |
昆明市旅游大数据研究中心建设项目(第三期) | 昆明市文化和旅游局 | 2019年 | 李兴绪 | 刘丹 |
昆明市住宿业经营情况抽样调查项目 | 昆明市文化和旅游局 | 2019年 | 李兴绪 | 刘丹 |
云南省2019年现代物流产业统计调查服务 | 云南省商务厅 | 2019年 | 李兴绪 | 白涛珍 |
提升产品感官区域适应性的关键技术研究 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 2019年 | 李兴绪 | 许磊 |
昆明市数字经济统计监测与核算方案 | 昆明市信息中心 | 2019年 | 李兴绪 | 白涛珍、赵小明 |
购买旅行、运输服务贸易统计调查服务 | 云南省商务厅 | 2019年 | 李兴绪 | 白涛珍、强菲菲 |
购买2019年会展业统计监测服务 | 云南省商务厅 | 2019年 | 李兴绪 | 白涛珍、强菲菲 |
面向NVST海量高速观测数据的分布式存储系统研究与实现 | 国家自然科学基金委 | 2018年 | 刘应波 | |
云南省菜篮子价格指数研究 | 云南省发改委 | 2018年 | 李兴绪 | 安蕾 冯尧 |
昆明市呈贡区智慧城市咨询服务项目 | 昆明市智慧城市投资发展有限公司 | 2018年 | 余建坤 | 刘洪江 赵小明 刘应波等 |
云南省高校商务智能科技创新团队建设项目 | 云南省教育厅 | 2017年 | 余建坤 | 曾志勇、姜茸等 |
云南省省级重点工业园区统计数据第三方评估服务(2018) | 云南省工信委 | 2018年 | 李兴绪 | 白涛珍 徐安德 刘丹 |
云南省宏观经济运行分析与解读(2018) | 云南省统计局 | 2018年 | 李兴绪 | 白涛珍 黄丽君 |
云南省财政厅企业经济运行分析服务(2018) | 云南省财政厅 | 2018年 | 李兴绪 | 白涛珍 黄丽君 |
昆明市旅游大数据研究中心项目(2018) | 昆明市旅发委 | 2018年 | 李兴绪 | 刘丹 |
云南省2018年现代物流产业统计调查服务 | 云南省商务厅 | 2018年 | 李兴绪 | 白涛珍 李敏 |
会展业统计制度及监测服务(2018) | 云南省博览局 | 2018年 | 李兴绪 | 白涛珍 李敏 刘丹 |
基于云平台的工艺质量智能管控研究与应用 | 红云红河集团 | 2018年 | 李兴绪 | 许磊 |
二、学术成果
论文/著作名称 | 出版单位 | 年限 |
---|---|---|
Covert Device Association among Colluding Apps via Edge Processor Workload | IEEE Internet of Things Journal | 2020 |
Design and Implementation of Bank Financial Business Automation Testing Framework Based on QTP | 《ICCSNT2016》 | 2018 |
近似到达时间约束下的高效语义轨迹频繁模式挖掘 | 《软件学报》 | 2018 |
Efficient Similarity Search Based on Semantic Trajectories in Road Networks | 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 | 2018 |
Research on tax cooperation mechanism of China and countries along the "One Belt and One Road" in the post-BEPS era | 《FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC MANAGEMENT 2018》 | 2018 |
GPU-Based High-performance Imaging for Mingantu Spectral RadioHeliograph | Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 2017 |
High-performance negative database for massive data management system of the mingantu spectral radioheliograph | Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 2017 |
云南社会科学年鉴2017卷—云南统计学综述 | 《云南省社会科学界联合会》 | 2017 |
Selection of key process parameters for controlling tobacco moisture based on Lasso family models | 《Universidad Central de Venezuela》 | 2017 |
一种基于领域知识的特征提取算法 | 《云南民族大学学报》 | 2017 |
Vague集在软件成本估算中的应用 | 《云南民族大学学报》 | 2017 |
昆明市溃坝洪水模拟与风险管理 | 《云南地理环境研究》 | 2017 |
云南省自然灾害风险防范对策 | 《云南地理环境研究》 | 2017 |
Vague集理论研究及其应用 | 《科学出版社》 | 2017 |
基于变点检测理论的制丝过程稳态识别方法及应用 | 《烟草科技》 | 2017 |
中国税制结构对扩大消费的影响研究 | 《中国社会科学出版社》 | 2017 |