自2019年起,学校全面培育建设国家级和省级一流本科课程“双万计划”建设,打造一流课程,提升课堂教学质量,微观经济学认定为国家级一流课程,财政学等 9 门课程认定为省级一流课程,详见下表。
2024年国家级和省级一流本科课程认定情况表
序号 | 认定级别 | 课程名称 | 课 程 负责人 | 认定类型 | 立项批次 |
1 | 国家级 | 微观经济学 | 唐柳洁 | 混合 | 第一批 |
2 | 国家级 | 审计学 | 朱锦余 | 线下 | 第二批 |
3 | 国家级 | 会计学 | 张云华 | 线下 | 第二批 |
4 | 省级 | 国际金融 | 王智勇 | 线下 | 第一批 |
5 | 省级 | 管理学 | 张强 | 线下 | 第一批 |
6 | 省级 | 物流信息系统 | 冉文学 | 线下 | 第一批 |
7 | 省级 | 物流管理 | 李严锋 | 线下 | 第一批 |
8 | 省级 | 国际贸易法及实务(双语) | 石现明 | 线下 | 第一批 |
9 | 省级 | 财政学 | 和立道 | 线下 | 第一批 |
10 | 省级 | 电子商务导论 | 叶琼伟 | 混合 | 第一批 |
11 | 省级 | 工程项目管理 | 何元斌 | 线下 | 第二批 |
12 | 省级 | 会展设计 | 李雪松 | 线下 | 第二批 |
13 | 省级 | 统计学 | 石磊 | 线下 | 第二批 |
14 | 省级 | 英语思辨 | 周云翊 | 线下 | 第二批 |
15 | 省级 | 中级财务会计 | 佘晓燕 | 线下 | 第二批 |
16 | 省级 | 数学分析 | 王林 | 线下 | 第二批 |
17 | 省级 | 商务谈判 | 鲁平俊 | 线下 | 第二批 |
18 | 省级 | 公共政策 | 马国芳 | 线下 | 第二批 |
19 | 省级 | 中级财务管理 | 李小军 | 线下 | 第二批 |
20 | 省级 | 包装设计 | 成蕊 | 线下 | 第二批 |
21 | 省级 | 生涯管理与体验实践 | 林浩 | 线下 | 第二批 |
22 | 省级 | 国际商务谈判(双语) | 袁立波 | 线下 | 第二批 |
23 | 省级 | 囚徒困境博弈及农业合作应用的虚拟决策仿真实验系统 | 刘盈曦 | 虚仿 | 第三批 |
24 | 省级 | “双碳 ”背景下的资源型企业管理系统工程决策 | 唐泳 | 虚仿 | 第三批 |
25 | 省级 | 国际商务 | 尹豪 | 混合 | 第三批 |
26 | 省级 | 政治经济学 | 陈昆亭 | 混合 | 第三批 |
27 | 省级 | 投资银行学 | 陈晓丹 | 混合 | 第三批 |
28 | 省级 | 人力资源管理 | 黄波 | 混合 | 第三批 |
29 | 省级 | 内部控制 | 李正 | 线下 | 第三批 |
30 | 省级 | 网络与新媒体概论 | 楼艺婵 | 线下 | 第三批 |
31 | 省级 | 金融学 | 马彧菲 | 线下 | 第三批 |
32 | 省级 | 税收学 | 袁娇 | 线下 | 第三批 |
33 | 省级 | 旅游目的地管理 | 李雪松 | 线下 | 第三批 |
34 | 省级 | 大学语文与写作 | 姜燕 | 线下 | 第三批 |
35 | 省级 | 计量经济学 | 向其凤 | 线下 | 第三批 |
36 | 省级 | 公司治理 | 刘丽芳 | 线下 | 第三批 |
37 | 省级 | 公司金融 | 刘凤君 | 线下 | 第三批 |
38 | 省级 | 概率论与数理统计 (经管类) | 王林 | 线下 | 第三批 |
39 | 省级 | 企业战略管理 | 杨增雄 | 线下 | 第三批 |
40 | 省级 | 财务分析综合实训 | 梅梅 | 线下 | 第三批 |
41 | 省级 | 多媒体技术及应用 | 李莉平 | 线下 | 第三批 |
42 | 省级 | 环境科学 | 李少娟 | 线下 | 第三批 |
43 | 省级 | 数据库技术及应用 | 姜茸 | 线下 | 第三批 |
44 | 省级 | 现代服务业管理 | 杨柳 | 线下 | 第三批 |
45 | 省级 | 企业价值评估 | 王晓丽 | 线下 | 第三批 |
46 | 省级 | 国际商法 | 姚俊 | 线下 | 第三批 |
47 | 省级 | 金融工程学 | 周伟 | 线下 | 第三批 |
48 | 省级 | 社会保障概论 | 陈龙 | 线下 | 第三批 |
49 | 省级 | 会计信息系统 | 刘永春 | 线下 | 第三批 |
50 | 省级 | 宏观经济学 | 刘富华 | 线下 | 第三批 |
51 | 省级 | 国际经济学 | 袁立波 | 线下 | 第三批 |
截止目前,学校共有48门课程被认定为省级一流本科课程,其中有17门课程被推荐参加国家级一流本科课程认定。